公 共 巴 士 同 業 聯 會 
買 賣 二 手 旅 遊 巴 士 最 新 資 訊 
(2016年6月) 
出 售 ( 連客運營業證 ) 
| 編號 | 數量 | 座數 | 年份 | 品牌 | 持有之 服務批註 | 配備 | 備註 | 理想價 | 
| WP095 | 1 | 39 | 2008 | 宇通 | A03 / A08 | 3x2座位 |   | 288萬 | 
| WP113 | 1 | 55 | 2008 | 宇通 | A03 / A08 |   |   | 290萬 | 
| WP121 | 1 | 28 | 2016 | 豐田 | A03 / A08 | 安全帶 |   | 311萬 | 
| WP122 | 1 | 65 | 2016 | 大宇 | A03 / A08 | 自動波 | 捷聯車身 | 388萬 | 
| WP124 | 1 | 29 | 2006 | 三菱 | A03 / A08 |   |   | 288萬 | 
| WP128 | 1 | 61 | 2007 | ISUZU | A03 / A08 |   |   | 316萬 | 
| WP129 | 1 | 61 | 2007 | U.D | A03 / A08 |   |   | 303萬 | 
出 售 ( 不連客運營業證 ) 
| 編號 | 數量 | 座數 | 年份 | 品牌 | 配備 | 備註 | 理想價 | 
| WNP094 | 1 | 61 | 2006 | U.D |   |   | 40萬 | 
| WNP102 | 2 | 55 | 2010 | Higer | 安全帶 | Higer | 30萬 (每輛) | 
| WNP106 | 1 | 28 | 2011 | 豐田 | 沒有R80旅遊規格 |   | 38萬 | 
| WNP109 | 1 | 61 | 2004 | ISUZU |   |   | 43萬 | 
| WNP110 | 1 | 24 | 2009 | 豐田 |   |   | 30萬 | 
| WNP111 | 1 | 61 | 2006 | ISUZU |   | 中電車身 | 57萬 | 
| WNP112 | 1 | 60 | 2009 | 海格 |   |   | 28萬 | 
| WNP113 | 1 | 28 | 2010 | 豐田 | 旅遊規格 |   | 38萬 | 
上述資料供各會員參考,如有查詢,請電 2782-0911 與本會秘書處聯絡。